Advancing together
Engineering is our Passion
Engineering
is our Passion
Estás aquí:
- Inicio
- Empresa
- Referencias
- Referencias – Separación del mercurio
Referencias - Separación del mercurio
Puede descargar la lista aquí: Lista de referencia de la separación del mercurio
| Cliente | Ubicación | Proceso | Capacidad | Impurezas | Tecnología |
|---|---|---|---|---|---|
| Minproc/PT Newmont Minahasa Indonesia | Minahasa | Au-Smelting | 42.500 Nm3/h | 0,26 kg/h Hg | Calomel-Process |
| Outokumpu, Harjavalta Metals Oy Finland | Harjavalta | Cu / Ni- Smelting | 123.000 Nm3/h | 0,5 kg/h Hg | Thio-Sulphate-Process |
| ENAMI, Las Ventanas Chile | Las Ventanas | Cu - Smelting | 105.000 Nm3/h | 2,5 kg/h Hg | Thio-Sulphate-Process |
| BP AG Germany | Lingen | Industrial waste | 11.500 m3/h | Hg | carbon adsorption |
| Spitz Rohstoff und Recycling GmbH Germany | Wilhelmshaven | sludge incineration | 4.000 m3/h | SOx Dioxin Hg and heavy metals acidic comp. | Dry adsorption Carbon adsorption |
| Fischer Recycling GmbH Germay | Zapfendorf | Wood Chips | 50.000 m3/h | SOx Dioxin Hg and heavy metals NOx | Dry adsorption Carbon adsorption SCR |
| AGR Essen Germany | Herten, IM 2 | Industrial waste | 70.000 m3/h | Dioxin Hg and heavy metals acidic comp NOx | Carbon adsorption SCR |
